Jahresbeitrag 2026
| Monatsbeitrag | Jahresbeitrag (Einzahlung nur bis 1.März) | |
|---|---|---|
| Erwachsene (Wettkampfsport) | 12,00 € | 132,00 € |
| Erwachsene (ohne Wettkampfsport) | 8,00 € | 84,00 € |
| Kinder, Jugendliche | 8,00 € | 84,00 € |
| Studenten, Arbeitslose, Azubis, Sozialhilfeempfänger, Rentner | 8,00 € | 84,00 € |
| Familienbeitrag (Mutter und/oder Vater mit einem/mehreren Kind/-ern bis 16 Jahre) | 16,50 € | 192,00 € |
| Aufnahmegebühr | 1 Monatsbeitrag | |
| Bankverbindung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beitragsschulden verjähren erst nach 3 Jahren und können durch Gericht vollstreckt werden. Daher den Austritt in schriftlicher Form zum Ende eines Monats beantragen! |
| Spenden an den Verein | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Für die weitere Absicherung der sportlichen Tätigkeit (Anschaffung von Sportgeräten, Organisation weiterer Veranstaltungen, etc.) sind Spenden erwünscht.
|

