Protokolle :
Protokoll KInder Dreikampf Bahnabschluss 15.09.2019
Gesamtprotokoll Bahnabschluss 15.09.2019
Zeitplan :
Zeitplan Bahnabschluss 15.09.2019
|
MJ U14 | 75m | 800m | Weit* | 4x75m | ||||||
MJ U16 | 100m | 800m | Weit * | Hoch | ||||||
MJ U18 | 100m | |||||||||
Männer | 100m | 200m | 400m | 1500m* | Weit | Kugel | Hoch | Stabhoch | ||
WJ U14 | 75m | 800m* | Weit* | 4x75m | ||||||
WJ U16 | 100m | 800m | Weit | Hoch | ||||||
WJ U18 | 100m* | |||||||||
Frauen | 100m | 200m* | 1500m | Weit | Kugel | Hoch | Stabhoch |
Kinder zur Leichtathletik
Punktewertung in Anlehnung an die nationale Mehrkampftabelle
MK U10 (Schüler D) | Mehrkampf (50m, Hochweitsprung, Heulballweitfurf) | |
MK U12 (Schüler C) | Mehrkampf (50m, Hochweitsprung, Heulballweitfurf) | |
WK U10 (Schülerinnen D) | Mehrkampf (50m, Hochweitsprung, Heulballweitfurf) | |
WK U12 (Schülerinnen C) | Mehrkampf (50m, Hochweitsprung, Heulballweitfurf) | |
für alle 4 Altersklassen Einladungslauf 800 m
|
Organisationsgebühren : Mehrkampf: 7 € Jugend: 4 € Männer/Frauen 5 € Staffel 6 € Nachmeldegebühr 2 € MeldungenMeldeschluss ist der 09. September 2019 - 23.59°Uhr ! Nachmeldungen sind nicht möglich ! vorzugsweise Online Link LADV : Ausschreibung LADV Online Meldung oder auf Meldebogen BLV IN BLOCKSCHRIFT auf Meldebogen BLV Überweisungen der Startgebühren auf : |
|
Fahrverbindungen:
Tram: Linie M5 | » bis zur Haltestelle "Sandinostr." |
Tram: Linie M6/ 16 | » bis zur Haltestelle "Hohenschönhauser Str./Weißenseer Weg" |
Tram: Linie M13 | » bis zur Haltestelle "Sportforum" |
S-Bahn: Linie S41/S42/S8 | » bis S-Bhf. Landsberger Allee und von dort mit den Tram-Linien: M5 (Richtung "Hohenschönhausen-Zingster Straße"), M6 (Richtung "Hellersdorf-Risaer Str.") (siehe oben) |
Weitere Informationen zu den Fahrverbindungen und Fahrzeiten gibt es bei www.bvg.de
Lageplan:
Impressionen Sportforum: